Programul de circulaţie pentru perioada 30.04.2021 – 03.05.2021

Compania de Transport Public Arad anunţă publicul călător că programul de circulaţie, pentru perioada 30.04.2021 – 03.05.2021, este următorul:

Tramvaiele vor circula în program de sărbătoare

Autobuzele care circulă pe traseele urbane ( liniile 19, 21, 31, 39b, 41, 54, 46, 48) vor circula în program de duminică

> in data de 02.05.2021 linia 48 se suspendă.

Autobuzele care circulă pe traseele preurbane ( liniile 13, 26, 27, 35, 37) vor circula in program de duminică

Autobuzele care circulă pe traseele judetene vor circula in program de duminică

Vă mulţumim pentru înţelegere !

Modicari tarife transport auto judetean

Avand in vedere Hotararea A.G.A. a Asociație de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad  numarul 65 / 22-04-2021, incepand cu data de 01/05/2021 vor intra in vigoare noile tarife aferent transportului cu autobuzele pe traseele judetene, conform :

Distatanta  transport Pret bilet Ab. lunar Pret ab sapt Pret ab bilunar
Tarif urban, In int Localitatii 3.00 90.00
    0,01 – 5  km 3.50 110.00 32.00 60.00
  5,01 – 10  km 6.50 146.00 49.00 78.00
 10,01 -15  km 9.00 189.00 65.00 110.00
15,01 – 20  km 11.00 226.00 78.00 131.00
20,01 – 25  km 13.50 255.00 89.00 153.00
25,01 – 30  km 14.00 284.00 102.00 190.00
30,01 – 35  km 14.50 321.00 114.00 219.00
35,01 – 40  km 15.00 336.00 123.00 234.00
40,01 – 45  km 16.00 350.00 130.00 248.00
45,01 – 50  km 17.00 365.00 134.00 256.00
50,01 – 55  km 17.50 394.00 139.00 263.00
55,01 – 60  km 18.00 423.00 142.00 270.00
60,01 – 65  km 19.00 496.00 146.00 278.00
65,01 – 70  km 19.00 482.00
70,01 – 75  km 20.00 511.00
75,01 – 80  km 20.00 540.00
80,01 – 85  km 21.00 570.00
85,01 – 90  km 21.00 585.00
90,01 – 95  km 22.00 598.00
95,01 – 100  km 22.00 610.00
Bil. Suprataxa 50.00

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support