Tarife transport public urban valabile de la 1 august 2026
| Produs | Preț (Lei) | Valabilitate |
|---|---|---|
| URBAN | ||
| Bilet 1 călătorie, urban Arad | 1,00 | 24h (1.440 min) |
| Abonament Lunar Urban Adult | 20,00 | – |
| Abonament Săptămânal Urban Arad | 5,00 | – |
| Abonament 2 săptămâni Urban Arad | 10,00 | – |
| Abonament nenominalizat Urban Arad | 40,00 | – |
| Abonament lunar subvenționat (50%) | 10,00 | – |
| Abonament săptămânal subvenționat (50%) | 2,50 | – |
| Bilet 1 călătorie adulți trenuleț | 1,00 | – |
| Bilet 1 călătorie copii trenuleț | 1,00 | – |
| PORTOFEL ELECTRONIC URBAN | ||
| Bilet 1 călătorie | 1,00 | 1.440 min |
| Bilet 2 călătorii | 2,00 | 1.440 min |
| Bilet 4 călătorii | 4,00 | 1.440 min |
| Bilet 6 călătorii | 5,00 | 1.440 min |
| Bilet 8 călătorii | 7,00 | 1.440 min |
| Bilet 10 călătorii | 9,00 | 1.440 min |
