Tarife test

Conform HCLM ARAD  123/2019 cu modificările și completările ulterioare Modalitate cumpărare Tip legitimaţie de călătorie Preţ/ tarif aplicat (lei)
Chioscuri, urban ARAD Bilet 1 călătorie, urban Arad 3,00
Bilet suburban tramvai, 5 Km 3,00
Bilet suburban tramvai, 10 Km 6,00
Bilet suburban tramvai, 15 Km 7,00
Bilet suburban tramvai, 20 Km 9,00
Bilet suburban tramvai, 25 Km 10,00
Legitimatie 1 zi 12,00
Abonament nenominalizat Urban Arad 135,00
Abonament nenominalizat Urban Arad + suburban 400,00
Abonament lunar Urban Arad, considerand 60 călătorii/ luna 90,00
Abonament Saptamnal Urban Arad 33,00
Abonament 2 sapatamani Urban Arad 60,00
Abonament lunar, 5 Km 60,00
Abonament lunar, 10 Km 120,00
Abonament lunar, 15 Km 150,00
Abonament lunar, 20 Km 180,00
Abonament lunar, 25 Km 210,00
Abonament saptamanal, 5 Km 22,00
Abonament saptamanal, 10 Km 39,00
Abonament saptamanal, 15 Km 52,00
Abonament saptamanal, 20 Km 63,00
Abonament saptamanal, 25 Km 72,00
Abonament 2 sapt, 5 Km 35,00
Abonament 2 sapt, 10 Km 64,00
Abonament 2 sapt, 15 Km 90,00
Abonament 2 sapt, 20 Km 100,00
Abonament 2 sapt, 25 Km 120,00
Abonament Lunar subventionat cu 50%, urban Arad 45,00
Abonament saptamanal subventionat cu 50%, urban Arad 16,50
Legitimație 1 zi / toate liniile   12,00
Legitimație 1 zi familială (3-7 persoane) 11lei/pers
Legitimație 1 zi grup (min. 7 persoane) 10 lei/pers.
Automate de bilete Bilet urban Arad 3 lei
In vehicul, de conducătorii auto Bilet urban Arad 3 lei
Plata prin Internet E-Pay in tramvai/autobuz,  Urban ARAD Aplicatia    24Pay Bilet 1 călătorie, urban Arad 3,00
Bilet suburban tramvai, 5 Km 3,00
Bilet suburban tramvai, 10 Km 6,00
Bilet suburban tramvai, 15 Km 7,00
Bilet suburban tramvai, 20 Km 9,00
Bilet suburban tramvai, 25 Km 10,00
Legitimatie 1 zi 12,00
Sediul Operatorului de transport   Abonament 8 călătorii tramvai, urban Arad 20,00
  Abonament 8 călătorii suburban tramvai,   5 Km 20,00
  Abonament 8 călătorii suburban tramvai, 10 Km 39,00
  Abonament 8 călătorii suburban tramvai, 15 Km 45,00
  Abonament 8 călătorii suburban tramvai, 20 Km 58,00
  Abonament 8 călătorii suburban tramvai, 25 Km 64,00
SMS Nu se aplica euro + TVA
Suprataxa Bilet suprataxa urban Arad    50 lei
În vehicul, de conducătorii auto Bilet 1 călătorie adulți trenuleț de agrement 3,00
Bilet 1 călătorie copii trenuleț de agrement 2,00
Tarif închiriere cu ora 200,00 lei/oră+TVA
Chioșcuri și în vehicul, de conducătorii auto             Extraurban                                                                Tarife compensate Bilet 1 călătorie, în interiorul localității 3,00
Bilet pt. distanța:
 0 – 5   km 3,50
                             5, 01 – 10 km 6,50
                             10,01 – 15 km 9,00
                             15,01 – 20 km 11,00
                             20,01 – 25 km 13,50
                             25,01 – 30 km 14,00
                             30,01 – 35 km 14,50
                             35,01 – 40 km 15,00
                             40,01 – 45 km 16,00
                             45,01 – 50 km 17,00
                             50,01 – 55 km 17,50
                             55,01 – 60 km 18,00
   60,01 – 65 km 19,00
   65,01 – 70 km 19,00
70,01 – 75 km 20,00
75,01 – 80 km 20,00
80,01 – 85 km 21,00
85,01 – 90 km 21,00
90,01 – 95 km 22,00
95,01 – 100 km 22,00
Abonament lunar în interiorul localității/lună 90,00
Abonament lunar pt. distanța:
 0 – 5   km 110,00
                                5,01 – 10 km 146,00
                              10,01 – 15 km 189,00
                              15,01 – 20 km 226,00
                              20,01 – 25 km 255,00
                              25,01 – 30 km 284,00
                              30,01 – 35 km 321,00
                              35,01 – 40 km 336,00
                              40,01 – 45 km 350,00
                              45,01 – 50 km 365,00
                              50,01 – 55 km 394,00
                              55,01 – 60 km 423,00
    60,01 – 65 km 450,00
    65,01 – 70 km 482,00
    70,01 – 75 km 511,00
    75,01 – 80 km 540,00
    80,01 – 85 km 570,00
    85,01 – 90 km 585,00
    90,01 – 95 km 598,00
    95,01 – 100 km 610,00
   Abonament pentru o săptămână:
  0 – 5   km 32,00
                               5,01 – 10 km 49,00
                             10,01 – 15 km 65,00
                             15,01 – 20 km 78,00
                             20,01 – 25 km 89,00
                             25,01 – 30 km 102,00
                             30,01 – 35 km 114,00
                             35,01 – 40 km 123,00
                             40,01 – 45 km 130,00
                             45,01 – 50 km 134,00
                             50,01 – 55 km 139,00
                             55,01 – 60 km 142,00
   60,01 – 65 km 146,00
   Abonament pentru două săptămâni:
  0 – 5   km 60,00
                               5,01 – 10 km 78,00
                             10,01 – 15 km 110,00
                             15,01 – 20 km 131,00
                             20,01 – 25 km 153,00
                             25,01 – 30 km 190,00
                             30,01 – 35 km 219,00
                             35,01 – 40 km 234,00
                             40,01 – 45 km 248,00
                             45,01 – 50 km 256,00
                             50,01 – 55 km 263,00
                             55,01 – 60 km 270,00
   60,01 – 65 km 278,00
Abonamente Elevi care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu  Abonament pt. distanța:
0 – 3 km 30,00
4 km 33,00
5 km 36,00
6 km 39,00
7 km 42,00
8 km 45,00
9 km 48,00
10 km 51,00
11 km 54,00
12 km 57,00
13 km 60,00
14 km 63,00
15 km 66,00
16 km 69,00
17 km 72,00
18 km 75,00
19 km 78,00
20 km 81,00
21 km 84,00
22 km 87,00
23 km 90,00
24 km 93,00
25 km 96,00
26 km 99,00
27 km 102,00
28 km 105,00
29 km 108,00
30 km 111,00
31 km 114,00
32 km 117,00
33 km 120,00
34 km 123,00
35 km 126,00
36 km 129,00
37 km 132,00
38 km 135,00
39 km 138,00
40 km 141,00
41 km 144,00
52 km 147,00
43 km 150,00
44 km 153,00
45 km 156,00
46 km 159,00
47 km 162,00
48 km 165,00
49 km 168,00
50 km 171,00
Pentru distantele mai lungi de 50 km se adaugă, pentru fiecare distanță de 1 km, 1 leu/lună 171,00 + 1 leu/fiecare km în plus
Suprataxă Bilet suprataxă Extraurban    50 lei

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support